北海道電力 | 北海道 |
---|---|
東北電力 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県 |
東京電力 | 群馬県、栃木県、茨城県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、山梨県、静岡県の富士川以東 |
北陸電力 | 富山県、石川県、福井県の大半、岐阜県の一部 |
中部電力 | 長野県、岐阜県の大半、静岡県の富士川以西、愛知県、三重県の大半 |
関西電力 | 京都府、大阪府、滋賀県、兵庫県の大半、奈良県、和歌山県、福井県の一部、三重県の一部 |
中国電力 | 広島県、山口県、島根県、鳥取県、岡山県、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部 |
四国電力 | 香川県、徳島県、高知県、愛媛県 |
九州電力 | 福岡県、長崎県、大分県、佐賀県、宮崎県、熊本県、鹿児島県、広島県の一部 |
沖縄電力 | 沖縄県 |
香川県・愛媛県の一部が中国電力の管轄になっている点が印象的。 これは香川県小豆島・愛媛県今治市のしまなみ街道のある島部などへの供給のため。
また広島県の一部が九州電力の管轄となっているが、これは広島県イオン宇品店への供給。 日本初の区域外電力供給として知られる。あくまでも区域外供給であり、例外と言える。
日本の電力会社 - Wikipedia50Hz | 北海道電力、東北電力、東京電力 |
---|---|
60Hz | 北陸電力、中部電力、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力、沖縄電力 |
50Hz | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、 群馬県、栃木県、茨城県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、山梨県、静岡県の富士川以東 |
---|---|
60Hz | 富山県、石川県、福井県、岐阜県、長野県、静岡県の富士川以西、愛知県、三重県、 京都府、大阪府、滋賀県、兵庫県、奈良県、和歌山県 広島県、岡山県、島根県、鳥取県、山口県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県、 福岡県、長崎県、大分県、佐賀県、宮崎県、熊本県、鹿児島県、沖縄県 |
おおむね新潟県糸魚川と静岡県富士川を結ぶライン。 わかりやすさもあり、東日本と西日本の区分けとしてもしばしば利用される。
画像:東西の電力融通と周波数変換|エネ百科JR北海道 | 北海道、青森県の一部(中小国駅[境]のみ) |
---|---|
JR東日本 | 青森県の大半、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の大半、 新潟県の大半、山梨県の大半、長野県の大半、静岡県の一部(伊東線熱海駅から伊東駅の8駅のみ) |
JR東海 | 神奈川県の一部(御殿場線国府津駅[境]から谷峨駅の8駅のみ)、 富山県の一部(猪谷駅[境]のみ)、 山梨県の一部(身延線甲府駅[境]から十島駅までの28駅)、 長野県の一部(中央本線塩尻駅[境]から田立駅の18駅と飯田線辰野駅[境]から中井侍駅までの55駅)、 岐阜県、静岡県の大半、愛知県、三重県の大半、 滋賀県の一部(東海道本線柏原駅から醒ケ井駅までの3駅のみ)、 和歌山県の一部(新宮駅[境]のみ) |
JR西日本 | 新潟県の一部(大糸線糸魚川駅から平岩駅までの6駅のみ)、 長野県(大糸線北小谷から南小谷駅[境]までの3駅のみ)、富山県の大半、石川県、福井県、 滋賀県の大半、三重県の一部(関西本線亀山駅[境]から島ヶ原の8駅のみ)、 京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の大半、岡山県の大半、広島県、鳥取県、島根県、山口県の大半 |
JR四国 | 岡山県の一部(児島駅[境]のみ)、香川県、徳島県、高知県、愛媛県 |
JR九州 | 山口県の一部(下関駅[境]のみ)、福岡県、長崎県、大分県、佐賀県、宮崎県、熊本県、鹿児島県 |
「[境]」は境界駅を意味する。境界駅は2つ(以上)の会社の管轄になる。 例えば下関駅は、JR九州とJR西日本の管轄になる。
境界駅 - Wikipedia01 | 北海道、青森県、岩手県、秋田県 |
---|---|
02 | 宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、長野県 |
03 | 東京都(23区と一部の市) |
04 | 埼玉県、千葉県、神奈川県、東京都(23区以外) |
05 | 山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 |
06 | 大阪府(大部分)、兵庫県尼崎市 |
07 | 富山県、石川県、福井県、三重県(一部)、滋賀県、奈良県、和歌山県、京都府、大阪府(一部)、兵庫県 |
08 | 岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県 |
09 | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
北海道と北東北3県が同一地域になっている点が他になく印象的。 固定電話契約数に応じた区割りのため、人口と事業所が集中する東京都と大阪府を独立させている点も特徴。
電話番号に関するQ&A|総務省北海道 | 北海道 |
---|---|
東北 | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県 |
関東 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
北陸 | 新潟県、富山県、石川県、福井県 |
中部 | 山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県 |
関西 | 三重県、滋賀県、奈良県、和歌山県、京都府、大阪府、兵庫県 |
中国 | 岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県 |
四国 | 香川県、徳島県、愛媛県、高知県 |
九州 | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県 |
沖縄 | 沖縄県 |
私が個人的に好きな区分。自分ではバランスがいいと思っている。 八地方区分から、北陸と沖縄を分離し、近畿を関西に変更。
北陸を分離している点、近畿ではなく関西である点、10分類である点で、 電力会社の管轄に近い。
どんな分類でもそうですが、分類は分類をするものの視点や立場によってさまざまに変わります。 ですので、地域分類をする必要性が発生した場合には、事情を考慮して独自に判断する必要があるでしょう。 おおむね以下のルールで分類するといいと思います。
ちなみに今回私はWebサービスの地域検索で、(自分の裁量で)地域分類する必要性が発生したために、 実際に使われている代表的な分類を調べてみました。そして以下のルールで分類することにしました。
色分け地図の作成には「白地図ぬりぬり」を利用させていただいています。
このページに関するちょっとした感想または、要望、バグ・間違いの指摘などは、下記の送信欄からお送りください。 質問・その他お問合せなど、返信をご希望の方は「こちらのページ」からメッセージをお送りください。
「このページはお役に立ちましたか?」のアンケートと自由メッセージのどちらか一方でかまいません (両方だとよりうれしいです)。お気軽にご利用ください (感想・どんな用途で使用したかなどをいただけると作成・運営の励みになります!)。