文字 | ヲァィゥェォャュョッーアイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン゙゚ |
---|---|
正規表現 | [ヲ-゚] |
文字コード(SJIS) | A6-DF |
文字コード(EUC) | 8EA6-8EDF |
文字コード(UTF-8) | EFBDA6-EFBDBF, EFBE80-EFBE9F |
文字コード(UTF-16) | FF66-FF9F |
文字数 | 58 |
備考 | UTF-8では「ソ」と「タ」の間でコードが飛ぶ。 |
文字 | 。「」、・ヲァィゥェォャュョッーアイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン゙゚ |
---|---|
正規表現 | [。-゚] |
文字コード(SJIS) | A1-DF |
文字コード(EUC) | 8EA1-8EDF |
文字コード(UTF-8) | EFBDA1-EFBDBF, EFBE80-EFBE9F |
文字コード(UTF-16) | FF61-FF9F |
文字数 | 63 |
備考 | 半角カナは、ISO-2022-JPでは表現できないことを理由に機種依存文字扱いをする人もいます。特に昔は。 しかしSJISでもEUCでもUTF-8でも使える文字です。 |
文字 | ァアィイゥウェエォオカガキギクグケゲコゴサザシジスズセゼソゾタダチヂッツヅテデトドナニヌネノハバパヒビピフブプヘベペホボポマミムメモャヤュユョヨラリルレロヮワヰヱヲンヴヵヶ |
---|---|
正規表現 | [ァ-ヶ] |
文字コード(SJIS) | 8340-837E, 8380-8396 |
文字コード(EUC-JP) | A5A1-A5F6 |
文字数 | 86 |
備考 | SJISでは「ミ」と「ム」の間でコードが1文字分飛ぶ。 |
文字 | ァアィイゥウェエォオカガキギクグケゲコゴサザシジスズセゼソゾタダチヂッツヅテデトドナニヌネノハバパヒビピフブプヘベペホボポマミムメモャヤュユョヨラリルレロヮワヰヱヲンヴヵヶヷヸヹヺ |
---|---|
正規表現 | [ァ-ヺ] |
文字コード(UTF-8) | E382A1-E382BF, E38380-E383B6 |
文字数 | 90 |
備考 | UTF-8では「ヷヸヹヺ」の4文字多い。「タ」と「ダ」の間でコードが飛ぶ。 |
文字 | ぁあぃいぅうぇえぉおかがきぎくぐけげこごさざしじすずせぜそぞただちぢっつづてでとどなにぬねのはばぱひびぴふぶぷへべぺほぼぽまみむめもゃやゅゆょよらりるれろゎわゐゑをん |
---|---|
正規表現 | [ぁ-ん] |
文字コード(SJIS) | 829F-82F1 |
文字コード(EUC-JP) | A4A1-A4F3 |
文字数 | 83 |
文字 | ぁあぃいぅうぇえぉおかがきぎくぐけげこごさざしじすずせぜそぞただちぢっつづてでとどなにぬねのはばぱひびぴふぶぷへべぺほぼぽまみむめもゃやゅゆょよらりるれろゎわゐゑをんゔゕゖ |
---|---|
正規表現 | [ぁ-ゖ] |
文字コード(UTF-8) | E38181-E381BF, E38280-E38296 |
文字数 | 86 |
備考 | 「み」と「む」の間でコードが飛ぶのが特徴。「ゔゕゖ」の3文字がSJISやEUCより多い。 |
文字 | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゆよらりるれろわをん |
---|---|
文字数 | 46 |
備考 | 「ゐゑ」を加えて48としてもいいと思う。 |
文字 | いろはにほへとちりぬるをわかよたれそつねならむうゐのおくやまけふこえてあさきゆめみしゑひもせすん |
---|---|
文字数 | 48 |
備考 | 「ん」を除いて47とすることもある |
文字 | ─│┌┐┘└├┬┤┴┼━┃┏┓┛┗┣┳┫┻╋┠┯┨┷┿┝┰┥┸╂ |
---|---|
正規表現 | [─-╂] |
文字コード(SJIS) | 849F-84BE |
文字コード(EUC-JP) | A8A1-A8C0 |
文字数 | 32 |
文字 | ─━│┃┄┅┆┇┈┉┊┋┌┍┎┏┐┑┒┓└┕┖┗┘┙┚┛├┝┞┟┠┡┢┣┤┥┦┧┨┩┪┫┬┭┮┯┰┱┲┳┴┵┶┷┸┹┺┻┼┽┾┿╀╁╂╃╄╅╆╇╈╉╊╋╌╍╎╏═║╒╓╔╕╖╗╘╙╚╛╜╝╞╟╠╡╢╣╤╥╦╧╨╩╪╫╬╭╮╯╰╱╲╳╴╵╶╷╸╹╺╻╼╽╾╿ |
---|---|
文字コード(UTF-8) | E29480-E294BF, E29580-E295BF |
このページに関するちょっとした感想または、要望、バグ・間違いの指摘などは、下記の送信欄からお送りください。 質問・その他お問合せなど、返信をご希望の方は「こちらのページ」からメッセージをお送りください。
「このページはお役に立ちましたか?」のアンケートと自由メッセージのどちらか一方でかまいません (両方だとよりうれしいです)。お気軽にご利用ください (感想・どんな用途で使用したかなどをいただけると作成・運営の励みになります!)。