文字 | 0123456789 |
---|---|
正規表現 | [0-9], \d |
文字コード | 0x30-0x39 |
文字数 | 10 |
文字 | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ |
---|---|
正規表現 | [A-Z] |
文字コード | 0x41-0x5a |
文字数 | 26 |
文字 | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz |
---|---|
正規表現 | [a-z] |
文字コード | 0x61-0x7a |
文字数 | 26 |
文字 | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz |
---|---|
正規表現 | [A-Za-z] |
文字コード | 0x41-0x5a, 0x61-0x7a |
文字数 | 52 |
文字 | 0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz |
---|---|
正規表現 | [0-9A-Za-z] |
文字コード | 0x30-0x39, 0x41-0x5a, 0x61-0x7a |
文字数 | 62 |
文字 | 0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz_ |
---|---|
正規表現 | [0-9A-Za-z_], \w |
文字コード | 0x30-0x39, 0x41-0x5a, 0x61-0x7a, 0x5f |
文字数 | 63 |
備考 | アンダーバーを含めた場合 |
文字 | !"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~ |
---|---|
正規表現 | [!-/:-@[-`{-~] |
文字数 | 32 |
備考 | 半角空白を除く |
文字 | !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ |
---|---|
正規表現 | [!-~] |
文字コード | 0x21-0x7e |
文字数 | 94 |
備考 | 半角空白を除く。ROT47変換の処理対象文字列。 |
このページに関するちょっとした感想または、要望、バグ・間違いの指摘などは、下記の送信欄からお送りください。 質問・その他お問合せなど、返信をご希望の方は「こちらのページ」からメッセージをお送りください。
「このページはお役に立ちましたか?」のアンケートと自由メッセージのどちらか一方でかまいません (両方だとよりうれしいです)。お気軽にご利用ください (感想・どんな用途で使用したかなどをいただけると作成・運営の励みになります!)。